Nouveau
• Réseau : 4G
• Ecran : 6.67 pouces
• OS : Android 15, HIOS 15
• Processeur : Mediatek Helio G81 (12 nm) /
Mediatek Helio G91 (12 nm) modèle NFC - Octa-core
• Mémoire RAM : 4 Go
• Mémoire interne : 128 Go
• Caméras arrière : 50 MP + Lentille auxiliaire (2 Caméras)
• Caméra Selfie : 8 MP (1 Caméra)
• Battérie : 5200 mAh à charge rapide 45 W
• Lecteur d'empreinte : Oui, latéral
Livré aujourd'hui
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| G E N E R A L | - |
| Design | Étanchéité à la poussière IP64 et résistance à l'eau (éclaboussures d'eau) - Résistant aux chutes jusqu'à 1,5 m |
| Date de sortie | 2 juillet 2025 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 15, HIOS 15 |
| Processeur | Mediatek Helio G81 (12 nm) / Mediatek Helio G91 (12 nm) modèle NFC - Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Processeur graphique | Mali-G52 MC2 |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 165.6 mm |
| Largeur | 77 mm |
| Epaisseur | 7.7 mm |
| E C R A N | - |
| Type | IPS LCD, 120Hz |
| Taille (diagonale) | 6.67 pouces |
| Résolution | 720 x 1600 pixels, ratio 20:9 |
| Densité de pixel | 263 ppi |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | GSM / HSPA / LTE |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | Double : 50 MP + Lentille auxiliaire |
| Autofocus | Large, PDAF |
| Flash | Double-LED |
| Enregistreur vidéo | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Appareil photo secondaire | 8 MP, large, flash Double-LED, Vidéo 1080p@30fps |
| Radio | FM |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| M E M O I R E | - |
| Mémoire interne | 128 Go 4 Go RAM |
| Carte mémoire | microSDXC |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Câble USB | USB Type-C |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) |
| Infrarouge | Oui |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | 5200 mAh - Charge rapide filaire 45 W, 100% en 55 min |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | GPS |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Autres | Capteur d'empreinte digitale (latéral) |
| REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.






















