Nouveau
Donnez vie à vos idées facilement et rapidement sur l'écran 11" du Samsung Galaxy Tab A9+ avec ses haut-parleurs stereo et ses caméras arrière 8 MP et avant 5 MP. Le Samsung Galaxy Tab A9 est l'outil de votre créativité et votre parfait assistant grâce à sa puce Qualcomm Snapdragon 695 5G 6nm sous Android 13, One UI 5.1 avec 64Go 4Go RAM et une batterie 7040mAh à charge rapide 15W.
Livré aujourd'hui
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| G E N E R A L | - |
| Date de sortie | 05 Octobre 2023 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 13, One UI 5.1 |
| Processeur | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) - Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 660 Silver) |
| Processeur graphique | Adreno 619 |
| Niveau d'exposition (DAS / SAR) | 1.19 W/kg (corps) |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 257.1 mm |
| Largeur | 168.7 mm |
| Epaisseur | 6.9 mm |
| Poids | 480 g |
| E C R A N | - |
| Type | TFT LCD, 90Hz |
| Taille (diagonale) | 11.0 pouces |
| Résolution | 1200 x 1920 pixels, ratio 16:10 |
| Densité de pixel | 206 ppp |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui + 5G |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM, eSIM |
| Nombre | 1 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | 8 mégapixels |
| Autofocus | Oui |
| Flash | Non |
| Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
| Appareil photo secondaire | 5 mégapixels |
| Radio | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| M E M O I R E | - |
| Mémoire interne | 64 Go 4 Go RAM |
| Carte mémoire | microSDXC (slot dédié) |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Oui, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Câble USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Non |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | Li-Po 7040 mAh, non-amovible |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
| Détecteur de proximité | Oui (accessoires uniquement) |
| Boussole numérique | Oui |
| Autres | Charge rapide 15W filaire |
| REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.





























