Nouveau
• Réseau : 4G
• Ecran : 6.78 pouces
• OS : Android 15, XOS 15
• Processeur : Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) - Octa-core
• Mémoire RAM : 8 Go
• Mémoire interne : 256 Go
• Caméras arrière : 50 MP + 8 MP (2 Caméras)
• Caméra Selfie : 32 MP (1 Caméra)
• Battérie : 5200 mAh à charge rapide 90 W
• Lecteur d'empreinte : Oui sous l'écran, optique
Livré aujourd'hui
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
G E N E R A L | - |
Design | Façade en verre, cadre en aluminium |
Date de sortie | Mars 2025 |
Système d'exploitation (OS) | Android 15, jusqu'à 2 mises à niveau Android majeures, XOS 15 |
Processeur | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) - Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Processeur graphique | Mali-G57 MC2 |
P R E S E N T A T I O N | - |
Hauteur | 163.3 mm |
Largeur | 74.4 mm |
Epaisseur | 7.3 mm |
Poids | 198 g |
E C R A N | - |
Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 1300 nits, Ecran Always-On |
Taille (diagonale) | 6.78 pouces |
Résolution | 1080 x 2436 pixels |
Densité de pixel | 393 ppi |
R E S E A U X | - |
4G | Oui |
C A R T E - S I M | - |
Type | Nano-SIM + Nano-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A | - |
Appareil photo principal | Double : 50 MP + 8 MP, |
Autofocus | Large, PDAF, OIS, ultra large, HDR, panorama |
Flash | Double-LED |
Enregistreur vidéo | 1440p@30fps, 1080p@30/60/240fps |
Appareil photo secondaire | 32 MP, large, Vidéo 1080p@30fps |
Radio | FM |
Prise jack 3,5 mm | Non - Accordé par JBL audio Hi-Res 24-bit/192kHz & audio sans fil Hi-Res |
M E M O I R E | - |
Mémoire interne | 256 Go 8 Go RAM - UFS 2.2 |
Carte mémoire | Non |
C O M M U N I C A T I O N | - |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
C O N N E C T I V I T E | - |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
Wi-Fi | Oui, dual-band |
Câble USB | USB Type-C 2.0, OTG |
NFC | Oui (selon le marché/la région) |
Infrarouge | Oui |
A U T O N O M I E | - |
Batterie | 5200 mAh - Charge rapide 90 W filaire, 100 % en 38 min, Charge MagCharge sans fil 30 W, Charge inversée 10 W filaire, Charge inversée sans fil, Charge bypass |
F O N C T I O N N A L I T E S | - |
GPS intégré | GPS |
Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
Détecteur de proximité | Détection de proximité virtuelle |
Boussole numérique | Oui |
Autres | Capteur d'empreinte digitale (sous l'écran, optique) - fréquence cardiaque - SpO2 - IP64, résistant à la poussière et à l'eau (projections d'eau) - Aluminium de qualité aérospatiale - Voyant de notification RVB (à l'arrière) |
REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.