ziwdvvdm
Nouveau
L’iPad Air 4 (2020) en fait plus qu’un ordinateur, de façon plus simple, presque magique sur son superbe écran Liquid Retina 10,9". Et avec ses nouvelles capacités et fonctionnalités dont la puce Apple A14 Bionic 5nm, sous iPadOS 14.1 avec 256Go de ROM, 4Go de RAM et 10h d'autonomie, l’iPad Air 4 (2020) n’a jamais été aussi polyvalent.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
G E N E R A L | - |
Design | Façade en verre, dos en aluminium, cadre en aluminium |
Date de sortie | 23 octobre 2020 |
Système d'exploitation (OS) | iPadOS 14.1, mise à jour possible vers iPadOS 15.4.1 |
Processeur | Apple A14 Bionic (5 nm) - Hexa-core (2x3.0 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
Processeur graphique | Apple GPU (4-core graphics) |
P R E S E N T A T I O N | - |
Hauteur | 247.6 mm |
Largeur | 178.5 mm |
Epaisseur | 6.1 mm |
Poids | 460 g |
E C R A N | - |
Type | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ), True-tone, Large gamme de couleurs |
Taille (diagonale) | 10.9 pouces |
Résolution | 1640 x 2360 pixels |
Densité de pixel | 264 ppp |
Protection | Verre anti-rayures, revêtement oléophobe |
R E S E A U X | - |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E - S I M | - |
Type | Nano-SIM, eSIM |
Nombre | 1 |
M U L T I M E D I A | - |
Appareil photo principal | 12 mégapixels |
Autofocus | Large, dual pixel PDAF, HDR |
Enregistreur vidéo | 4K@24/30/60ips, 1080p@30/60/120/240ips; gyro-EIS |
Appareil photo secondaire | 7 mégapixels, standard, HDR, Vidéo 1080p@30/60ips |
Prise jack 3,5 mm | Non |
M E M O I R E | - |
Mémoire interne | 256 Go 4 Go RAM |
Carte mémoire | Non |
C O M M U N I C A T I O N | - |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
C O N N E C T I V I T E | - |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR |
Wi-Fi | 6, dual-band, hotspot |
Câble USB | USB Type-C ; connecteur magnétique |
A U T O N O M I E | - |
En communication | 10 h (multimédia) |
Batterie | Lithium-Ion 7606 mAh (28.93 Wh), non-amovible |
F O N C T I O N N A L I T E S | - |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
Boussole numérique | Oui + Baromètre |
Autres | Capteur d'empreinte digitale (monté sur le dessus) - Prise en charge du stylet |
REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
L’iPad Air en fait plus qu’un ordinateur, de façon plus simple, presque magique. Et avec ses nouvelles capacités et fonctionnalités, il n’a jamais été aussi polyvalent.
Avec un écran Liquid Retina de 10,9 pouces qui s’étend d’un bord à l’autre de l’appareil et une large gamme de couleurs, vos photos, vidéos et jeux vidéo affichent un niveau de détails saisissant de réalisme. Et Touch ID pour vous connecter et effectuer des paiements de manière simple, sûre et rapide.
La puce A14 Bionic a toute la puissance qu’il vous faut, aussi bien pour les tâches courantes que pour le montage de vidéos 4K ou le transfert de fichiers via USB-C.
Peignez un portrait, prenez des notes, annotez des documents, et bien plus encore.
Un confort de frappe inédit sur iPad, un port USB‐C pour recharger votre appareil et une protection à l’avant comme à l’arrière.
iPadOS est conçu pour exploiter pleinement le grand écran et la puissance de l’iPad. Grâce à ses fonctionnalités, vous pouvez écrire à la main et en faire autant qu’au clavier.
Wi‑Fi et 4G LTE Advanced ultra-rapides. Apprenez et travaillez à distance, ou gardez le contact avec vos proches grâce à la caméra FaceTime HD.
L’iPad vous permet de tout faire avec puissance et simplicité sur son grand écran Multi‑Touch.
Exécutez des apps comme Microsoft Office, Photoshop CC, et profitez de jeux aux graphismes sophistiqués. L’iPad est prêt à relever tous les défis.
Un design remarquable de finesse et de légèreté, le Wi-Fi et la 4G LTE Advanced rapides, et une autonomie d’une journée.
C’est un bloc-notes, un studio de cinéma, un scanner, un bureau mobile, une planche à dessin… C’est tout ce que vous voulez lorsque vous en avez besoin.
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.