Nouveau
Couleu, style, innovation. Le HUAWEI P10 Plus devient une référence stylistique et technique en étant le premier smartphone biseauté en forme de diamant pour le renforcer et y ajouter des nuances de couleur. Disponible en finition brillante et sablée.
Indisponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| G E N E R A L | - |
| Design | Full tactile |
| Date de sortie | Avril 2017 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 7.0 Nougat avec interface utilisateur Emotion UI 5.1, mise à jour possible vers Android 8.0 Oreo |
| Processeur | HiSilicon Kirin 960 - Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| Processeur graphique | Mali-G71 MP8 |
| Réseaux sociaux intégrés | Oui, Facebook - Twitter |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 153.5 mm |
| Largeur | 74.2 mm |
| Epaisseur | 7 mm |
| Poids | 165 g |
| E C R A N | - |
| Type | IPS-NEO LCD capacitif |
| Taille (diagonale) | 5.5 pouces |
| Résolution | 1440 x 2560 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 Millions |
| Densité de pixel | 540 ppp |
| Tactile | Oui |
| Multipoints | Oui |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | Double : 12 mégapixels + 20 mégapixels |
| Autofocus | Laser + OIS + PDAF + HDR |
| Flash | Double-LED double-ton |
| Enregistreur vidéo | 2160p@30ips, 1080p@60ips |
| Appareil photo secondaire | 8 mégapixels |
| Lecteur audio | MP3 / eAAC+ / WAV / Flac |
| Lecteur vidéo | XviD / MP4 / H.265 |
| Radio | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui - audio 24-bit/192kHz |
| Sonneries | Vibreur, MP3, WAV |
| M E M O I R E | - |
| Répertoire | Carte SIM + Mémoire du téléphone |
| Mémoire interne | 128 Go, 6 Go RAM |
| Carte mémoire | microSD, jusqu'à 256 Go (slot SIM 2) |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Email |
| Navigateur Internet | HTML5 |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Visualisation documents | Oui, (Word, Excel, PowerPoint et PDF) |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| Wi-Fi | Oui, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Câble USB | 2.0, Type-C 1.0 connecteur réversible |
| NFC | Oui |
| DLNA | Oui |
| Infrarouge | Oui |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | Non-amovible Lithium-Ion 3750 mAh |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Autres | Capteur d'empreinte digitale - Annulation active du bruit avec micro dédié - Charge rapide de la batterie - Résistant aux éclaboussures |
| REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Conçu avec Leica.
conçu avec Leica.
conçu avec Leica.
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.





























