Nouveau
Indisponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| G E N E R A L | - |
| Design | Full tactile |
| Date de sortie | Juillet 2015 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 5.1 Lollipop avec interface utilisateur Emotion 3.1 |
| Processeur | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 - Quad-core 1,1 GHz Cortex-A7 |
| Processeur graphique | Adreno 304 |
| Réseaux sociaux intégrés | Oui, Facebook - Twitter |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 143,5 mm |
| Largeur | 72,1 mm |
| Epaisseur | 8,5 mm |
| Poids | 125 grammes |
| E C R A N | - |
| Type | IPS LCD capacitif |
| Taille (diagonale) | 5 pouces |
| Résolution | 720 x 1280 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 Millions |
| Densité de pixel | 294 ppp |
| Tactile | Oui |
| Multipoints | Oui |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Non |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Micro-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | 8 mégapixels |
| Autofocus | Oui + HDR |
| Flash | LED |
| Enregistreur vidéo | 720p@30ips |
| Appareil photo secondaire | 2 mégapixels |
| Lecteur audio | MP3 / WAV / eAAC+ / Flac |
| Lecteur vidéo | DivX / MP4 / H.265 |
| Radio | FM |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| Sonneries | Vibreur, MP3, WAV |
| Java | Non |
| M E M O I R E | - |
| Répertoire | Carte SIM + Mémoire du téléphone |
| Mémoire interne | 8 Go, 1 / 2 Go RAM |
| Carte mémoire | microSD, jusqu'à 256 Go (slot dédié) |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Mail |
| Navigateur Internet | HTML5 |
| Haut-parleur | Oui, double Haut-parleurs |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Visualisation documents | Oui, (Word, Excel, PowerPoint et PDF) |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 4.1, LE |
| Wi-Fi | Oui, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Câble USB | microUSB 2.0 |
| A U T O N O M I E | - |
| En veille | 300 h (3G) |
| En communication | 11 h (3G) |
| Batterie | Lithium-Polymère 2200 mAh |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Autres | Annulation active du bruit avec micro dédié |
| REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
super
cool j adore





























