Nouveau
Indisponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| G E N E R A L | - |
| Design | Tablette |
| Date de sortie | Mars 2016 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 5.1.1 Lollipop |
| Processeur | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 - Quad-core 1,3 GHz Cortex-A53 |
| Processeur graphique | Adreno 306 |
| Réseaux sociaux intégrés | Oui, Facebook - Twitter |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 186,9 mm |
| Largeur | 108,8 mm |
| Epaisseur | 8,7 mm |
| Poids | 283 grammes |
| E C R A N | - |
| Type | IPS LCD capacitif |
| Taille (diagonale) | 7 pouces |
| Résolution | 800 x 1280 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 Millions |
| Densité de pixel | 216 ppp |
| Tactile | Oui |
| Multipoints | Oui |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Micro-SIM |
| Nombre | 1 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | 5 mégapixels |
| Autofocus | Oui |
| Flash | Non |
| Enregistreur vidéo | 720p@30ips |
| Appareil photo secondaire | 2 mégapixels |
| Lecteur audio | MP3 / WAV / eAAC+ / Flac |
| Lecteur vidéo | MP4 / H.264 |
| Radio | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| Sonneries | Vibreur, MP3, WAV |
| Java | Non |
| M E M O I R E | - |
| Répertoire | Carte SIM + Mémoire du téléphone |
| Mémoire interne | 8 Go, 1,5 Go RAM |
| Carte mémoire | microSD, jusqu'à 256 Go |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Mail |
| Navigateur Internet | HTML5 |
| Haut-parleur | Oui |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Visualisation documents | Oui, (Word, Excel, PowerPoint et PDF) |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| Wi-Fi | Oui, WiFi Direct, hotspot |
| Câble USB | microUSB 2.0 |
| NFC | Non |
| DLNA | Non |
| Sortie TV | Non |
| Sortie HDMI | Non |
| Infrarouge | Non |
| A U T O N O M I E | - |
| En communication | 11 h (multimédia) |
| En lecture audio | 100 h |
| Batterie | Non-amovible Lithium-Ion 4000 mAh |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de proximité | Non |
| Boussole numérique | Non |
| REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.





























