Nouveau
Indisponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| G E N E R A L | - |
| Design | Tablette |
| Date de sortie | Mai 2015 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 5.0 Lollipop |
| Processeur | Quad-core 1,2 GHz |
| Réseaux sociaux intégrés | Oui, Facebook - Twitter |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 242,5 mm |
| Largeur | 166,8 mm |
| Epaisseur | 7,5 mm |
| Poids | 450 grammes |
| E C R A N | - |
| Type | TFT capacitif |
| Taille (diagonale) | 9,7 pouces |
| Résolution | 768 x 1024 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 Millions de couleurs |
| Densité de pixel | 132 ppp |
| Tactile | Oui |
| Multipoints | Oui |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Micro-SIM |
| Nombre | 1 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | 5 mégapixels |
| Autofocus | Oui |
| Flash | Non |
| Enregistreur vidéo | 720p@30ips |
| Appareil photo secondaire | 2 mégapixels |
| Lecteur audio | MP3 / WAV / eAAC+ / Flac |
| Lecteur vidéo | MP4 / H.264 |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| Sonneries | Oui |
| Java | Non |
| M E M O I R E | - |
| Répertoire | Carte SIM + Mémoire du téléphone |
| Mémoire interne | 16 / 32 Go, 2 Go RAM |
| Carte mémoire | microSD, jusqu'à 128 Go |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Mail |
| Navigateur Internet | HTML5 |
| Haut-parleur | Oui, double haut-parleurs |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Visualisation documents | Oui, (Word, Excel, PowerPoint et PDF) |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | Version 4.1, A2DP |
| Wi-Fi | Oui, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Câble USB | microUSB version 2.0 |
| NFC | Non |
| DLNA | Non |
| Sortie TV | Non |
| Sortie HDMI | Non |
| Infrarouge | Non |
| A U T O N O M I E | - |
| En communication | 14 h 30 min (2G) / 40 h (3G) |
| En lecture audio | 160 h |
| Batterie | Non-amovible Lithium-Ion 6000 mAh |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de proximité | Non |
| Boussole numérique | Oui |
| REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.





























