Nouveau
La couleur est depuis toujours un fabuleux moyen d'expression. La plus belle façon de dire qui l'on est. Voilà pourquoi elle habite aussi intensément l'iPhone 5c. C'est pourquoi Apple a dit non à des milliers de couleurs. Avant de dire oui à cinq, d'une profondeur et d'une beauté rares.
Indisponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| G E N E R A L | - |
| Design | Full tactile |
| Date de sortie | Septembre 2013 |
| Système d'exploitation (OS) | iOS 7, mise à jour possible vers iOS 10.3.3 |
| Processeur | Apple A6 - Dual-core 1.3 GHz Swift (basé sur ARM v7) |
| Processeur graphique | PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphique) |
| Réseaux sociaux intégrés | Oui, Facebook - Twitter |
| Niveau d'exposition (DAS / SAR) | 1.00 W/kg (tête) - 0.96 W/kg (corps) |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 124.4 mm |
| Largeur | 59.2 mm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Poids | 132 grammes |
| E C R A N | - |
| Type | IPS LCD rétro-éclairé par LED |
| Taille (diagonale) | 4 pouces |
| Résolution | 640 x 1136 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 Millions |
| Densité de pixel | 326 ppp |
| Tactile | Oui |
| Multipoints | Oui |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM |
| Nombre | 1 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | 8 mégapixels |
| Autofocus | Oui + HDR |
| Flash | LED |
| Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
| Appareil photo secondaire | 1,2 mégapixels, 720p@30ips |
| Lecteur audio | MP3 / WAV / AAX+ / AIFF |
| Lecteur vidéo | MP4 / H.264 |
| Radio | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui - audio 16-bit/44.1kHz |
| Sonneries | Vibreur, sonneries propriétaires |
| Java | Non |
| M E M O I R E | - |
| Répertoire | Carte SIM + Mémoire du téléphone |
| Mémoire interne | 16 Go, 1 Go RAM |
| Carte mémoire | Non |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Messagerie | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Navigateur Internet | HTML5 |
| Haut-parleur | Oui |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Visualisation documents | Oui, (Word, Excel, PowerPoint et PDF) |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Oui, hotspot |
| Câble USB | 2.0, connecteur propriétaire reversible |
| A U T O N O M I E | - |
| En veille | 250 h (2G) / 250 h (3G) |
| En communication | 10 h (3G) |
| En lecture audio | 40 h |
| Batterie | Non-amovible Lithium-Polymère 1510 mAh (5,73 Wh) |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
| Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Autres | Annulation active du bruit avec micro dédié |
| REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Voilà pourquoi tout dans l'iPhone 5c, de sa conception à son utilisation, baigne littéralement dans la couleur. Car pour que la couleur fasse vraiment partie de votre vie, impossible de se limiter à une simple couche de peinture. La couleur doit être injectée à la source.
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.





























