Nouveau
Glamour et Moderne. Gagnez en performance avec le Galaxy S5 tout en assurant la sécurité de vos données. Le Galaxy S5 est disponible en 4 coloris. Avec ses nouveaux effets de matière, sa prise en main confortable et ses fonctionnalités innovantes, une fois essayé vous ne voudrez plus le reposer !
Indisponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| G E N E R A L | - | 
| Design | Full tactile | 
| Date de sortie | Avril 2014 | 
| Système d'exploitation (OS) | Android 4.4.2 KitKat avec Interface utilisateur TouchWiz, mise à jour possible vers 5.0 Lollipop | 
| Processeur | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 - Quad-core 2,5 GHz Krait 400 | 
| Processeur graphique | Adreno 330 | 
| Réseaux sociaux intégrés | Oui, Facebook - Twitter | 
| Niveau d'exposition (DAS / SAR) | 0,56 W/kg (tête) - 0,41 W/kg (corps) | 
| P R E S E N T A T I O N | - | 
| Hauteur | 142 mm | 
| Largeur | 72,5 mm | 
| Epaisseur | 8,1 mm | 
| Poids | 145 grammes | 
| E C R A N | - | 
| Type | Super AMOLED capacitif | 
| Taille (diagonale) | 5,1 pouces | 
| Résolution | 1080 x 1920 pixels | 
| Nombre de couleurs | 16 Millions de couleurs | 
| Densité de pixel | 432 ppp | 
| Tactile | Oui | 
| Multipoints | Oui | 
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | 
| R E S E A U X | - | 
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 
| GPRS | Oui | 
| EDGE | Oui | 
| 2G | Oui | 
| 3G / 3G+ | Oui | 
| 4G | Oui | 
| C A R T E - S I M | - | 
| Type | Micro-SIM | 
| Nombre | 1 | 
| M U L T I M E D I A | - | 
| Appareil photo principal | 16 mégapixels | 
| Autofocus | Oui + HDR | 
| Flash | LED | 
| Enregistreur vidéo | 2160p@30ips, 1080p@60ips, 720p@120ips, HDR | 
| Appareil photo secondaire | 2 mégapixels, 1080p@30ips | 
| Lecteur audio | MP3 / WAV / WMA / eAAC+ / FLAC | 
| Radio | Non | 
| Prise jack 3,5 mm | Oui | 
| Sonneries | Vibreur, MP3, WAV | 
| Java | Non | 
| M E M O I R E | - | 
| Répertoire | Carte SIM + Mémoire du téléphone | 
| Mémoire interne | 16 / 32 Go, 2 Go RAM | 
| Carte mémoire | microSD, jusqu'à 128 Go | 
| C O M M U N I C A T I O N | - | 
| Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Mail | 
| Navigateur Internet | HTML5 | 
| Haut-parleur | Oui | 
| Enregistreur vocal | Oui | 
| Commandes vocales | Oui | 
| Visualisation documents | Oui, (Word, Excel, PowerPoint et PDF) | 
| C O N N E C T I V I T E | - | 
| Bluetooth | Version 4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X | 
| Wi-Fi | Oui, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Câble USB | microUSB version 3.0, USB Host | 
| NFC | Oui | 
| DLNA | Non | 
| Sortie TV | Oui + MHL 2.1 | 
| Sortie HDMI | Non | 
| Infrarouge | Oui | 
| A U T O N O M I E | - | 
| En veille | 390 h | 
| En communication | 21 h | 
| En lecture audio | 67 h | 
| Batterie | Lithium-Ion 2800 mAh | 
| F O N C T I O N N A L I T E S | - | 
| GPS intégré | Oui avec A-GPS, GLONASS, Beidou | 
| Accéléromètre | Oui + Gyroscope | 
| Détecteur de proximité | Oui | 
| Boussole numérique | Oui + Baromètre | 
| Autres | Capteur d'empreintes digitales (certifié PayPal) - Détecteur de mouvement - Capteur de rythme cardiaque - Charge batterie sans fil par induction Qi - Certifié IP67 - résistant à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes | 
| REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. | 
le meilleur
Très bon téléphone il me facilite la vie je l'adore





























