Tecno CAMON 40 Premier
Nouveau produit
Rapide vue d'ensemble
• Réseau : 5G
• Ecran : 6.67 pouces
• OS : Android 15, 3 mises à jour Android, HIOS 15
• Processeur : Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) - Octa-core
• Mémoire RAM : 12 Go
• Mémoire interne : 256 Go
• Caméras arrière : 50 MP + 50 MP + 50 MP (3 Caméras)
• Caméra Selfie : 50 MP (1 Caméra)
• Battérie : 5100 mAh à charge rapide 70 W
• Lecteur d'empreinte : Oui sous l'écran, optique
279 900 FCFA TTC.
Votre produit a été ajouté à votre panier.
Une erreur est survenue tout en ajoutant le produit dans le panier.
Fiche technique
| G E N E R A L | - |
| Design | IP68/IP69 étanche à la poussière et à l'eau (jets d'eau à haute pression ; immersible jusqu'à 2 m pendant 30 min) |
| Date de sortie | Mai 2025 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 15, jusqu'à 3 mises à jour Android majeures, HIOS 15 |
| Processeur | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) - Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| Processeur graphique | Mali G615-MC6 |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 161 mm |
| Largeur | 75 mm |
| Epaisseur | 7.7 mm |
| Poids | 193 g |
| E C R A N | - |
| Type | LTPO AMOLED, Couleurs 1B, 144Hz, 2160Hz PWM, HDR, 1600 nits (HBM), Prise en charge des images HDR |
| Taille (diagonale) | 6.67 pouces |
| Résolution | 1260 x 2800 pixels, ratio 20:9 |
| Densité de pixel | 460 ppi |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
| R E S E A U X | - |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui + 5G |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | Triple : 50 MP + 50 MP + 50 MP |
| Autofocus | Large, PDAF, OIS, periscope telephoto, Zoom optique 3x, ultra large, HDR, panorama |
| Flash | Double-LED |
| Enregistreur vidéo | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps |
| Appareil photo secondaire | 50 MP, large, PDAF, Vidéo 4K@30fps, 1080p |
| Radio | FM |
| Prise jack 3,5 mm | Non - audio 24-bit/192kHz Haute résolution |
| M E M O I R E | - |
| Mémoire interne | 256 Go 12 Go RAM - UFS 4.x |
| Carte mémoire | Non |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Câble USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Oui |
| Infrarouge | Oui |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | Si/C Li-Ion 5100 mAh - Charge rapide 70W filaire |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | GPS |
| Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Autres | Capteur d'empreinte digitale (sous l'écran, optique) - Circle to Search |
| REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Avis
Pas de commentaires client pour le moment.