Infinix Smart 10
Nouveau produit
Rapide vue d'ensemble
• Réseau : 4G
• Ecran : 6.67 pouces
• OS : Android 15/15 (Go edition), XOS 15.1
• Processeur : Unisoc T7250 (12 nm) - Octa-core
• Mémoire RAM : 3 Go
• Mémoire interne : 64 Go
• Caméras arrière : 8 MP (1 Caméra)
• Caméra Selfie : 8 MP (1 Caméra)
• Battérie : 5000 mAh à charge rapide 15 W
• Lecteur d'empreinte : Oui, latéral
44 900 FCFA TTC.
Votre produit a été ajouté à votre panier.
Une erreur est survenue tout en ajoutant le produit dans le panier.
Fiche technique
| G E N E R A L | - |
| Design | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
| Date de sortie | 16 Juin 2025 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 15/15 (Go edition), XOS 15.1 |
| Processeur | Unisoc T7250 (12 nm) - Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| Processeur graphique | Mali-G57 MP1 |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 165.6 mm |
| Largeur | 77 mm |
| Epaisseur | 8.3 mm |
| Poids | 187 g |
| E C R A N | - |
| Type | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (HBM) |
| Taille (diagonale) | 6.67 pouces |
| Résolution | 720 x 1600 pixels, ratio 20:9 |
| Densité de pixel | 263 ppi |
| R E S E A U X | - |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | Single : 8 MP |
| Autofocus | Oui, large |
| Flash | Double-LED |
| Enregistreur vidéo | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Appareil photo secondaire | 8 MP, large, Vidéo 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Radio | FM |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| M E M O I R E | - |
| Mémoire interne | 64 Go 3 Go RAM - eMMC 5.1 |
| Carte mémoire | microSDXC (slot dédié) |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui, dual-band |
| Câble USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Oui (transfert de données uniquement ; pas pour les paiements) |
| Infrarouge | Oui |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | 5000 mAh - Charge rapide 15 W filaire - Charge inversé filaire |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | GPS |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Autres | Capteur d'empreinte digitale (latéral) |
| REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Avis
Pas de commentaires client pour le moment.