Honor X9b
Nouveau produit
Rapide vue d'ensemble
• Réseau : 5G
• Ecran : 6.78 pouces
• OS : Android 13, Magic OS 7.2
• Processeur : Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) - Octa-core
• Mémoire RAM : 12 Go
• Mémoire interne : 512 Go
• Caméras arrière : 108 MP + 5 MP + 2 MP (3 Caméras)
• Caméra Selfie : 16 MP (1 Caméra)
• Battérie : 5800 mAh à charge rapide 35 W
• Lecteur d'empreinte : Oui sous l'écran, optique
229 900 FCFA TTC.
Votre produit a été ajouté à votre panier.
Une erreur est survenue tout en ajoutant le produit dans le panier.
Fiche technique
G E N E R A L | - |
Design | Protection IP53 contre la poussière et l'eau (projections d'eau verticales) Disponible selon le marché/la région |
Date de sortie | Octobre 2023 |
Système d'exploitation (OS) | Android 13, Magic OS 7.2 |
Processeur | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) - Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
Processeur graphique | Adreno 710 |
P R E S E N T A T I O N | - |
Hauteur | 163.6 mm |
Largeur | 75.5 mm |
Epaisseur | 8 mm |
Poids | 185 g |
E C R A N | - |
Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1200 nits (pic) |
Taille (diagonale) | 6.78 pouces |
Résolution | 1220 x 2652 pixels, ratio 19.5:9 |
Densité de pixel | 431 ppi |
R E S E A U X | - |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui + 5G |
C A R T E - S I M | - |
Type | Nano-SIM + Nano-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A | - |
Appareil photo principal | Triple : 108 MP + 5 MP + 2 MP |
Autofocus | Large, PDAF, ultra large, macro, panorama, HDR |
Flash | LED |
Enregistreur vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Appareil photo secondaire | 16 MP, large, Vidéo 1080p@30fps |
Radio | Non |
Prise jack 3,5 mm | Non |
M E M O I R E | - |
Mémoire interne | 512GB 12GB RAM - UFS 3.1 (selon le marché / la région) |
Carte mémoire | Non |
C O M M U N I C A T I O N | - |
Haut-parleur | Oui |
C O N N E C T I V I T E | - |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Wi-Fi | Oui, dual-band, Wi-Fi Direct |
Câble USB | USB Type-C 2.0, OTG |
NFC | Oui (selon le marché / la région) |
Infrarouge | Oui |
A U T O N O M I E | - |
Batterie | Li-Po 5800 mAh - Charge rapide 35 W filaire - Charge filaire inversée |
F O N C T I O N N A L I T E S | - |
GPS intégré | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
Détecteur de proximité | Oui |
Boussole numérique | Oui |
Autres | Capteur d'empreinte digitale (sous l'écran, optique) |
REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Avis
Pas de commentaires client pour le moment.