Honor X6
Nouveau produit
Rapide vue d'ensemble
• Réseau : 4G
• Ecran : 6.5 pouces
• OS : Android 12, Magic UI 6.1
• Processeur : Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) - Octa-core
• Mémoire RAM : 4 Go
• Mémoire interne : 128 Go
• Caméras arrière : 50 MP + 2 MP + 2 MP (3 Caméras)
• Caméra Selfie : 5 MP (1 Caméra)
• Battérie : 5000 mAh à charge rapide 10 W
• Lecteur d'empreinte : Oui, latéral
71 900 FCFA TTC.
Votre produit a été ajouté à votre panier.
Une erreur est survenue tout en ajoutant le produit dans le panier.
Fiche technique
| G E N E R A L | - |
| Date de sortie | 21 Septembre 2022 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 12, Magic UI 6.1 |
| Processeur | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) - Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
| Processeur graphique | PowerVR GE8320 |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 163.7 mm |
| Largeur | 75.1 mm |
| Epaisseur | 8.7 mm |
| Poids | 194 g |
| E C R A N | - |
| Type | TFT LCD |
| Taille (diagonale) | 6.5 pouces |
| Résolution | 720 x 1600 pixels, ratio 20:9 |
| Densité de pixel | 270 ppi |
| R E S E A U X | - |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | Triple : 50 MP + 2 MP + 2 MP |
| Autofocus | Large, PDAF, macro, Profondeur, HDR, panorama |
| Flash | LED |
| Enregistreur vidéo | 1080p@30fps |
| Appareil photo secondaire | 5 MP, Large, Vidéo 1080p@30fps |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| M E M O I R E | - |
| Mémoire interne | 128 Go 4 Go RAM |
| Carte mémoire | microSDXC |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Haut-parleur | Oui |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Oui, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Câble USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Oui (Version VNE-LX1 uniquement) |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | Li-Po 5000 mAh - Charge rapide 10 W filaire |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Autres | Capteur d'empreinte digitale (latéral) |
| REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Avis
Pas de commentaires client pour le moment.