Apple iPad Air 5 (2022) 256 Go
Nouveau produit
Rapide vue d'ensemble
Avec l’iPad Air 5, plongez dans tout ce que vous lisez, regardez ou créez. L’iPad Air 5 dispose de technologies avancées telles que son écran Liquid Retina 10,9" et ses caméras avant et arrière 12MP. Boosté par la puce Apple M1 pilotée par iPadOS 15.4, l’iPad Air 5 affiche sous la couleur, la puissance avec 256Go 8Go de RAM et une batterie 28.6Wh dans un design tout écran, de toute beauté.
599 900 FCFA TTC.
Votre produit a été ajouté à votre panier.
Une erreur est survenue tout en ajoutant le produit dans le panier.
Fiche technique
| G E N E R A L | - |
| Design | Façade en verre, dos en aluminium, cadre en aluminium |
| Date de sortie | 18 Mars 2022 |
| Système d'exploitation (OS) | iPadOS 15.4, mise à jour possible vers iPadOS 17.4 |
| Processeur | Apple M1 - Octa-core (4x3.2 GHz & 4xX.X GHz) |
| Processeur graphique | Apple GPU (8-core graphics) |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 247.6 mm |
| Largeur | 178.5 mm |
| Epaisseur | 6.1 mm |
| Poids | 462 g |
| E C R A N | - |
| Type | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits |
| Taille (diagonale) | 10.9 pouces |
| Résolution | 1640 x 2360 pixels |
| Densité de pixel | 264 ppp |
| Protection | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui + 5G |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM et eSIM |
| Nombre | 1 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | 12 mégapixels |
| Autofocus | Large, dual pixel PDAF, HDR |
| Flash | Non |
| Enregistreur vidéo | 4K@24/25/30/60ips, 1080p@25/30/60/120/240ips; gyro-EIS |
| Appareil photo secondaire | 12 mégapixels, ultra large, HDR, Vidéo 1080p@30/60ips |
| Radio | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| M E M O I R E | - |
| Mémoire interne | 256 Go, 8 Go RAM |
| Carte mémoire | Non |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR |
| Wi-Fi | 6, dual-band, hotspot |
| Câble USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort, connecteur magnétique |
| NFC | Non |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | Li-Ion (28.6 Wh), non-amovible |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | GPS, GLONASS |
| Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
| Boussole numérique | Oui + Baromètre |
| Autres | Capteur d'empreinte digitale (monté sur le dessus) - Prise en charge du stylet (2e génération) |
| REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Avis
Pas de commentaires client pour le moment.