Huawei Y6 Prime 2018
Nouveau produit
Rapide vue d'ensemble
Élargissez votre vision. Grâce à une impressionnante résolution et un ratio taille - écran ultra élevé, l’écran HD+ de 5.7 pouces (1440 x 720 pixels) HUAWEI FullView Display transporte un monde plus grand sous vos yeux.
74 900 FCFA TTC.
Votre produit a été ajouté à votre panier.
Une erreur est survenue tout en ajoutant le produit dans le panier.
Fiche technique
| G E N E R A L | - |
| Design | Full tactile |
| Date de sortie | Mai 2018 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 8.0 Oreo avec interface utilisateur EMUI 8.0 |
| Processeur | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 - Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| Processeur graphique | Adreno 308 |
| Réseaux sociaux intégrés | Oui, Facebook - Twitter |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 152.4 mm |
| Largeur | 73 mm |
| Epaisseur | 7.8 mm |
| Poids | 150 g |
| E C R A N | - |
| Type | S-IPS LCD capacitif |
| Taille (diagonale) | 5.7 pouces |
| Résolution | 720 x 1440 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 Millions |
| Densité de pixel | 282 ppp |
| Tactile | Oui |
| Multipoints | Oui |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | 13 mégapixels |
| Autofocus | Oui + HDR + PDAF |
| Flash | LED |
| Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
| Appareil photo secondaire | 5 mégapixels, flash LED |
| Lecteur audio | MP3 / eAAC+ / WAV / Flac |
| Lecteur vidéo | MP4 / H.264 |
| Radio | FM |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| Sonneries | Vibreur, MP3, WAV |
| M E M O I R E | - |
| Répertoire | Carte SIM + Mémoire du téléphone |
| Mémoire interne | 16 Go, 2 Go RAM |
| Carte mémoire | microSD, jusqu'à 256 Go (slot dédié) |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Email |
| Navigateur Internet | HTML5 |
| Haut-parleur | Oui |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Visualisation documents | Oui, (Word, Excel, PowerPoint et PDF) |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Oui, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Câble USB | microUSB 2.0 |
| NFC | Oui |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | Non-amovible Lithium-Ion 3000 mAh |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Autres | Capteur d'empreinte digitale - Annulation active du bruit avec micro dédié |
Plus d'informations
Avis
Pas de commentaires client pour le moment.