HTC Desire 630 dual sim
Nouveau produit
Rapide vue d'ensemble
Faites tourner les têtes, démarquez-vous et faites du bruit. Le HTC Desire 630 dispose d'un système audio 24-bit Haute-Résolution, de HTC BoomSound avec la technologie audio Dolby et une finition soft pour un smartphone aussi unique que vous.
74 900 FCFA TTC.
Votre produit a été ajouté à votre panier.
Une erreur est survenue tout en ajoutant le produit dans le panier.
Fiche technique
| G E N E R A L | - |
| Design | Full tactile |
| Date de sortie | Juin 2016 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 6.0 Marshmallow |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 400 - Quad-core 1,6 GHz Cortex-A7 |
| Processeur graphique | Adreno 305 |
| Réseaux sociaux intégrés | Oui, Facebook - Twitter |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 146,9 mm |
| Largeur | 70,9 mm |
| Epaisseur | 8,3 mm |
| Poids | 140 grammes |
| E C R A N | - |
| Type | Super LCD capacitif |
| Taille (diagonale) | 5 pouces |
| Résolution | 720 x 1280 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 Millions |
| Densité de pixel | 294 ppp |
| Tactile | Oui |
| Multipoints | Oui |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Non |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | 13 mégapixels |
| Autofocus | Oui + HDR |
| Flash | LED |
| Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
| Appareil photo secondaire | 5 mégapixels |
| Lecteur audio | MP3 / eAAC+ / WAV |
| Lecteur vidéo | MP4 / H.264 |
| Radio | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| Sonneries | Vibreur, MP3, WAV |
| Java | Non |
| M E M O I R E | - |
| Répertoire | Carte SIM + Mémoire du téléphone |
| Mémoire interne | 16 Go, 2 Go RAM |
| Carte mémoire | microSD, jusqu'à 256 Go |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Mail |
| Navigateur Internet | HTML5 |
| Haut-parleur | Oui - audio 24-bit/192kHz - Son Dolby Audio |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Visualisation documents | Oui, (Word, Excel, PowerPoint et PDF) |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |
| Wi-Fi | Oui, hotspot |
| Câble USB | microUSB 2.0 |
| NFC | Non |
| DLNA | Non |
| Sortie TV | Non |
| Sortie HDMI | Non |
| Infrarouge | Non |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | Lithium-Ion 2200 mAh |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Boussole numérique | Non |
| REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Avis
Pas de commentaires client pour le moment.