Apple iPad mini 4 128 Go (2015)
Nouveau produit
Rapide vue d'ensemble
L’iPad mini est plébiscité pour sa taille et pour les possibilités qu’il offre. Aujourd’hui, il y a encore plus de raisons de l’aimer. C’est toujours l’iPad mini. Et, plus que jamais, il fait le maximum.
339 900 FCFA TTC.
Votre produit a été ajouté à votre panier.
Une erreur est survenue tout en ajoutant le produit dans le panier.
Fiche technique
| G E N E R A L | - |
| Design | Tablette |
| Date de sortie | Septembre 2015 |
| Système d'exploitation (OS) | iOS 9, mise à jour possible vers iPadOS 13.1.2 |
| Processeur | Apple A8 (20 nm) - Dual-core 1.5 GHz Typhoon |
| Processeur graphique | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
| Niveau d'exposition (DAS / SAR) | 0.42 W/kg (corps) |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 203.2 mm |
| Largeur | 134.8 mm |
| Epaisseur | 6.1 mm |
| Poids | 304 g |
| E C R A N | - |
| Type | IPS LCD capacitif |
| Taille (diagonale) | 7.9 pouces |
| Résolution | 1536 x 2048 pixels, ratio 4:3 |
| Nombre de couleurs | 16 Millions |
| Densité de pixel | 324 ppp |
| Tactile | Oui |
| Protection | Verre anti-rayures, revêtement oléophobe |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM, Carte SIM Electronique (eSIM) |
| Nombre | 1 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | 8 mégapixels |
| Autofocus | Oui + HDR |
| Flash | Non |
| Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
| Appareil photo secondaire | 1.2 mégapixels, HDR, 720p@30ips |
| Radio | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| M E M O I R E | - |
| Mémoire interne | 128 Go 2 Go RAM |
| Carte mémoire | Non |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
| Wi-Fi | Oui, dual-band, hotspot |
| Câble USB | 2.0, connecteur propriétaire réversible |
| A U T O N O M I E | - |
| En communication | 10 h (multimédia) |
| Batterie | Non-amovible Lithium-Ion 5124 mAh (19.1 Wh) |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
| Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
| Boussole numérique | Oui + Baromètre |
| Autres | Capteur d'empreinte digitale (montée à l'avant) - Annulation active du bruit avec micro dédié |
| REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Avis
Pas de commentaires client pour le moment.